SEMAKIN BANYAK BORONG SEMAKIN MURAH
UNTUK PRICE LIST : EMAIL KEPADA knrgemilang@yahoo.com OR KOL 017-4927923 (EN KAMARUDDIN)
UNIFORM PEREMPUAN RENDAH
NO | BUTIRAN | MARK | BIL |
1. SIZE | BAJU KURUNG KOSHIBO (GRED A) : | ||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
2. SIZE | KAIN SUSUN KOSHIBO (BERGETAH) : | ||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 |
UNIFORM PELAJAR PEREMPUAN MENENGAH
NO | BUTIRAN | MARK | BIL |
1. SIZE | BAJU KURUNG KOSHIBO (GRED A) : | ||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
2. SIZE | KAIN SUSUN KOSHIBO (ZIP) : | ||
28 | |||
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 |
UNIFORM LELAKI RENDAH
NO | BUTIRAN | MARK | BIL |
1. SIZE | KEMEJA LENGAN PENDEK KOSHIBO (GRADE A) : | ||
13-15 | |||
16 -18 | |||
19-20 | |||
21-22 | |||
23-24 | |||
25 | |||
2. SIZE | KEMEJA COTTON LENGAN PENDEK (GRADE A) : | ||
13-15 | |||
16-18 | |||
19-20 | |||
21-22 | |||
23-24 | |||
25 | |||
3. SIZE | KEMEJA LENGAN PANJANG KOSHIBO (GRED A) : | ||
12.5-13.5 | |||
14-14.50 | |||
S,M,L | |||
XL | |||
4. SIZE | SELUAR BIRU BERGETAH : | ||
20-21 | |||
22-24 | |||
25-27 | |||
28-30 | |||
32 | |||
34-36 | |||
38-40 | |||
42 |
UNIFORM LELAKI MENENGAH
NO | BUTIRAN | MARK | BIL |
1. SIZE | KEMEJA LENGAN PENDEK KOSHIBO (GRED A) : | ||
13-15 | |||
16 -18 | |||
19-20 | |||
21-22 | |||
23-24 | |||
25 | |||
2. SIZE | KEMEJA COTTON LENGAN PENDEK (GRADE A) : | ||
13-15 | |||
16-18 | |||
19-20 | |||
21-22 | |||
23-24 | |||
25 | |||
3. SIZE | KEMEJA LENGAN PANJANG KOSHIBO (GRED A) : | ||
12.5-13.5 | |||
14-14.50 | |||
S,M,L | |||
XL | |||
4. SIZE | SELUAR HIJAU MENENGAH : | ||
23-24 | |||
25-27 | |||
28-30 | |||
31-33 | |||
34-36 | |||
37-39 | |||
40-42 | |||
44-48 |